
Description et usages
Le Canon imageRUNNER 2425i réunit impression noir et blanc, copie et numérisation couleur jusqu’au format A3. Il répond aux besoins des bureaux qui traitent des dossiers et des documents grand format. Son écran tactile de 7 pouces donne accès aux fonctions courantes, tandis que le réseau Ethernet et le Wi-Fi facilitent son partage entre plusieurs postes.
Les points forts
- Jusqu’à 25 pages par minute en A4 et 12 en A3.
- Impression recto verso automatique.
- Chargeur automatique recto verso de 50 feuilles en standard.
- Numérisation vers e-mail, dossier réseau ou clé USB.
Caractéristiques techniques
| Modèle | imageRUNNER 2425i |
|---|---|
| Fonctions | Impression, copie, numérisation et envoi ; fax en option |
| Technologie | Laser monochrome ; scanner couleur |
| Format maximal | A3 |
| Vitesse maximale | 25 ppm A4 ; 12 ppm A3 |
| Résolution d’impression | 600 × 600 ppp |
| Recto verso | Automatique à l’impression |
| Numérisation | Vitre et chargeur automatique recto verso de 50 feuilles à 80 g/m² |
| Interface utilisateur | Écran tactile couleur de 7 pouces |
| Mémoire | 2 Go RAM ; stockage eMMC avec 30 Go disponibles |
| Connexions | Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11b/g/n, USB 2.0 |
| Alimentation papier standard | 330 feuilles à 80 g/m² |
| Alimentation papier maximale | 580 feuilles avec cassette AK1 optionnelle |
| Dimensions L × P × H | Environ 627 × 692 × 616 mm |
| Poids | Environ 39,2 kg hors toner selon le manuel Canon |
| Toner | Canon C-EXV 60 noir |
Avant de choisir
La photo en situation montre une cassette supplémentaire et un meuble support optionnels. Leur présence, comme celle de la carte fax, doit être précisée dans le devis. Le chargeur permet la lecture recto verso par retournement ; il ne s’agit pas d’une lecture des deux faces en un passage. Prévoyez un emplacement stable et l’espace nécessaire à l’ouverture des bacs.